Ternana Calcio, Ternana, 11.05, 1742.png
Libero Liberati, 17460,
-----------------
Alberto Brignoli, TW91, 600000, 3, 
Alberto Masi, AB92, 900000, 3, 22939.jpg
Damiano Ferronetti, AB84, 600000, 3, 5402.jpg
Pavol Farkas, AB85, 400000, 24, 10950.jpg
Andrea Rispoli, AB88, 600000, 3, 
Raffaele Maiello, MI91, 1000000, 3, 
Davide Carcuro, MI87, 450000, 3, 
Fabio Sciacca, MI89, 400000, 3, 20213.jpg
Antonio Zito, MI86, 600000, 3, 
Salif Dianda, MI87, 350000, 77, 
Angelo Nole, MI84, 500000, 3, 
Luis Alfageme, MI84, 400000, 53, 
Nicolas Viola, OM89, 900000, 3, 21283.jpg
Cesar Faletti, OM92, 350000, 58, 
Fabio Ceravolo, ST87, 1200000, 3, 30631.jpg
Mirko Antenucci, ST84, 1000000, 3, 23041.jpg
Felipe Avenatti, ST93, 300000, 58, 
Gianluca Litteri, ST88, 500000, 3, 
